優利德UT273/UT275鉗形接地電阻測試儀UT270系列鉗形接地電阻測試儀,在測量有回路的接地系統時,無需斷開接地引線,不需要輔助電極,只需鉗住待測接地回路,就能安全、快速測量出接地電阻。采用薄膜合金鉗頭,強化了鉗口抗干擾性, 接地電阻測量精度達到0.01Ω;電阻極限值報警功能,可在量程范圍內設定報警值。
優利德UT273/UT275鉗形接地電阻測試儀UT270系列鉗形接地電阻測試儀,在測量有回路的接地系統時,無需斷開接地引線,不需要輔助電極,只需鉗住待測接地回路,就能安全、快速測量出接地電阻。采用薄膜合金鉗頭,強化了鉗口抗干擾性, 接地電阻測量精度達到0.01Ω;電阻極限值報警功能,可在量程范圍內設定報警值。
優利德UT273/UT275鉗形接地電阻測試儀UT270系列鉗形接地電阻測試儀應用于傳統方法無法測量的場合如:建筑物防雷接地系統、加油站接地系統、輸電線路路桿塔、變壓器中性點、發電廠變電所、樓層機房等接地狀況檢測。
產品特點:
1.9999字計數LCD顯示屏,0.001Ω高分辨率
2.自動量程
3.數據儲存/調用功能
4.電阻限值報警功能
5.開機時,自動實時自校準(聲光報警)
6.數據保持,測量讀數保持模式
7.自動關機,節省電池電量
8.背光燈功能,便于在陰暗光線下操作
9.表符合UL及CE歐洲共同體(EuropeanUnion)標準
| 本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號 | UT273 | UT275 | |
| 接地電阻 (Ω) | 0.01~0.099Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) |
| 0.1~0.99Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | |
| 1.0~49.9Ω | ±(1.5%+0.1) | ±(1.5%+0.1) | |
| 50.0~99.5Ω | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | |
| 100~199Ω | ±(3%+1) | ±(3%+1) | |
| 200~395Ω | ±(10%+5) | ±(10%+5) | |
| 400~590Ω | ±(20%+10) | ±(20%+10) | |
| 600~1000Ω | ±(25%+20) | ±(25%+20) | |
| 泄漏電流 (A) | 0.00~299mA | ±(2.5%+2mA) | |
| 0.30~2.99A | ±(2.5%+100mA) | ||
| 3.00~30.0A | ±(2.5%+300mA) | ||
| 特殊功能 | |||
| zui大顯示 | 9999 | 9999 | |
| 自動量程 | √ | √ | |
| 開口尺寸 | 28mm | 28mm | |
| 自動關機 | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | √ |
| 數字保持 | √ | √ | |
| 數據存儲 | 30組 | 30組 | |
| 數據回讀 | √ | √ | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 開機自校準 | √ | √ | |
| 電阻限值報警 | √ | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(5#) × 4 | ||
| LCD尺寸 | 47mm × 28.5 mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1320g | ||
| 機身尺寸 | 293mm × 90mm × 66 mm | ||
| 標準配件 | 電池、測試環、工具箱 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 5臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 495mm × 368mm × 310mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 16Kg | ||
1、電池
2、測試環
3、工具箱